Lambda sonda PIERBURG 7.05270.99.0
| Lamdasonda | vyhřívaná |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Počet vodičů | 4 -žilový |
| Délka kabelu | 940 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
SEAT
022 906 262 AH
022 906 262 BH
022 906 265 B
030 906 262 A
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 N
030 906 262 R
030 906 262 S
036 906 262 H
06A 906 262
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 BB
06A 906 262 BM
06A 906 262 BP
06A 906 262 C
06A 906 262 CH
06A 906 262 DL
06A 906 262 DR
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 EG
06A 906 262 K
06A 906 262 N
06A 906 262 R
06A 906 265 AJ
06C 906 265
06C 906 265 A
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 262 G
07C 906 262 A
07C 906 262 H
07C 906 262 M
07D 906 262 B
1JE 998 262
1K0 998 262 A
1K0 998 262 AC
1K0 998 262 Q
5X0 998 262
5Z0 906 262
7L0 906 262 C
SKODA
022 906 262 AH
022 906 262 BH
022 906 265 B
030 906 262 A
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 N
030 906 262 R
030 906 262 S
036 906 262 H
06A 906 262
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 BB
06A 906 262 BM
06A 906 262 BP
06A 906 262 C
06A 906 262 CH
06A 906 262 DL
06A 906 262 DR
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 EG
06A 906 262 K
06A 906 262 N
06A 906 262 R
06A 906 265 AJ
06C 906 265
06C 906 265 A
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 262 G
07C 906 262 A
07C 906 262 H
07C 906 262 M
07D 906 262 B
1JE 998 262
1K0 998 262 A
1K0 998 262 AC
1K0 998 262 Q
5X0 998 262
5Z0 906 262
7L0 906 262 C
VW
022 906 262 AH
022 906 262 BH
022 906 265 B
030 906 262 A
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 N
030 906 262 R
030 906 262 S
036 906 262 H
06A 906 262
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 BB
06A 906 262 BM
06A 906 262 BP
06A 906 262 C
06A 906 262 CH
06A 906 262 DL
06A 906 262 DR
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 EG
06A 906 262 K
06A 906 262 N
06A 906 262 R
06A 906 265 AJ
06C 906 265
06C 906 265 A
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 262 G
07C 906 262 A
07C 906 262 H
07C 906 262 M
07D 906 262 B
1JE 998 262
1K0 998 262 A
1K0 998 262 AC
1K0 998 262 Q
5X0 998 262
5Z0 906 262
7L0 906 262 C
AUDI (FAW)
VW (FAW)
VW (SVW)
SKODA (SVW)
AUDI
022 906 262 AH
022 906 262 BH
022 906 265 B
030 906 262 A
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 N
030 906 262 R
030 906 262 S
036 906 262 H
06A 906 262
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 BB
06A 906 262 BM
06A 906 262 BP
06A 906 262 C
06A 906 262 CH
06A 906 262 DL
06A 906 262 DR
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 EG
06A 906 262 K
06A 906 262 N
06A 906 262 R
06A 906 265 AJ
06C 906 265
06C 906 265 A
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 262 G
07C 906 262 A
07C 906 262 H
07C 906 262 M
07D 906 262 B
1JE 998 262
1K0 998 262 A
1K0 998 262 AC
1K0 998 262 Q
5X0 998 262
5Z0 906 262
7L0 906 262 C
