- Alternátory,Startéry,Čidla
- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Filtry
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení motoru/Hadice/Termostat
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol/Homokinetický kloub/Poloosy
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva/AGR/EGR/Lambda sondy
- Příslušenství
- Řemeny/Kladky
- Řízení/Čepy řízení,Servo
- Spojka
- Tlumiče/Pružiny/Uložení
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Typ | FM 360 |
| Nosnost | 3200 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2005 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 264 kW • 360 hp |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorů | D13A360, D13B360 |
| Kabiny | Globetrotter, Kabina ridice pro dalkovou dopravu, Kabina ridice pro dalkovou dopravu se sniženou strechou, Standardni kabina ridice |
| Rozvory | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
