- Alternátory,Startéry,Čidla
- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Filtry
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení motoru/Hadice/Termostat
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol/Homokinetický kloub/Poloosy
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva/AGR/EGR/Lambda sondy
- Příslušenství
- Řemeny/Kladky
- Řízení/Čepy řízení,Servo
- Spojka
- Tlumiče/Pružiny/Uložení
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | TGL I |
| Typ | 7.160 |
| Nosnost | 749 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | 2017–2022 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 118 kW • 160 hp |
| Objem válců | 4580 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 4580 |
| Kódy motorů | D 0834 LFL 77, D 0834 LFL 83, D 0834 LFL 89, D 0834 LFL AF |
| Nápravy | 2 MAN HY HY-0512 2 MAN HY HY-0718 2 MAN HY HY-0925 1 MAN VO VOK-03 1 MAN VO VOK-05 |
| Kabiny | C Compakt, C Compakt RHD, Double Cab, Double Cab RHD, L, L RHD, LX, LX RHD |
| Rozvory | 3050 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4850 (1-2), 5200 (1-2), 5550 (1-2) |
