- Alternátory,Startéry,Čidla
- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Filtry
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení motoru/Hadice/Termostat
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol/Homokinetický kloub/Poloosy
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva/AGR/EGR/Lambda sondy
- Příslušenství
- Řemeny/Kladky
- Řízení/Čepy řízení,Servo
- Spojka
- Tlumiče/Pružiny/Uložení
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XG |
| Typ | FA 450 |
| Nosnost | 2050 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2021 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 330 kW • 449 hp |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 330 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N 2 DAF SR SR1344 |
| Kabina | XG cab |
| Rozvory | 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
